Index¶
KAAADEPF – Kinderdosierung gängiger Notfallmedikamente¶
| Medikament | Anwendung / Kontext | Dosierung |
|---|---|---|
| Ketamin | Sed. nasal | 2 mg/kg |
| Sed. i.v. | 0,25 – 0,5 mg/kg | |
| Narkose | 2 – 3 mg/kg | |
| Atropin | – | 10 – 20 µg/kg |
| Adrenalin | – | 10 µg/kg (≈ 1 TS/kg) |
| Amiodaron | – | 5 mg/kg (≈ 1 TS/kg) |
| Dormicum | Sed. nasal | 0,25 mg/kg (≈ ½ TS/kg) |
| Sed. i.v. | 0,025 – 0,05 mg/kg | |
| Narkose | 0,1 – 0,2 mg/kg | |
| Esmeron | – | 1 – 1,2 mg/kg |
| Propofol | – | 2 – 5 mg/kg (Praxis: 4 mg/kg) |
| Fentanyl | nasal | 2 – 3 µg/kg |
| i.v. | 0,5 – 1 µg/kg | |
| Narkose | 2 – 3 µg/kg |
Hinweis: „TS“ = Teilstrich.